Akademische Versammlung
Die Akademische Versammlung (AV) wählt das Präsidium, beschließt die Grundordnung und erörtert u.a. den Rechenschaftsbericht der Präsidentin/des Präsidenten.
Zusammensetzung der AV
gemäß § 15 der Grundordnung der Beuth Hochschule für Technik Berlin (BeuthHS-GrO):
(1) Der Akademischen Versammlung der BeuthHS gehören einundfünfzig Mitglieder an, und zwar
- die Mitglieder des Akademischen Senats und zusätzlich,
- acht Dekane oder Dekaninnen,
- acht weitere Professoren oder Professorinnen,
- vier akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
- acht Studenten oder Studentinnen,
- vier Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung.
(2) Die Akademische Versammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand, dem jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin der vier Mitgliedsgruppen gemäß Abs. 1 Nr. 3 - 6 angehören.
Dekane und Dekaninnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Dreher, Stefan, Prof. Dr.-Ing. | A 55 | -2223 | |
Göbelsmann, Marc, Prof. Dr.-Ing. | D 442 | -5441 | |
Gober, Peter, Prof. Dr.-Ing. | B 130 | ||
Grade, Stefanie, Prof. Dr. | |||
Jochum, Patrick, Prof. Dr. | D 333 | -2579 | |
Pumpe, Dieter, Prof. Dr.-Ing. | B 530 |
-2422
-5502 | |
Sauer, Petra, Prof. Dr. oec. | B 127 | -2304 | |
Schneider, Rainer, Prof. Dr. | A 230 | -2395 |
Gruppe der Professoren und Professorinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Carstens, Jan-Hendrik, Prof. Dr. | B 202 | -2301 | |
Ducki, Antje, Prof. Dr. | B 504 |
-2548
| |
Estévez Schwarz, Diana, Prof. Dr. | A 225 | -5090 | |
Grömping, Ulrike, Prof. Dr. | A 234 |
-5127
| |
Hauck, Shahram, Prof. Dr. | B 109 | -5192 | |
Hornig-Klamroth, Jörg, Prof. Dr. | A 115 | -5309 | |
Juhr, Annette, Prof. Dr. | A 1e | -2837 | |
Junker, Susanne, Prof. Dr.-Ing. | D 230 | -2562 | |
Kummert, Kai, Prof. Dipl.-Kfm. | D 210 | -5208 | |
Loh, Franziska, Prof. Dr. | B 214 | -5213 | |
Mahdi, Koshan, Prof. Dipl.-Ing. | B 434 | -5268 | |
Müller, Carola, Prof. Dr. | A 313 | -5317 | |
Pattloch, Annette, Prof. Dr. phil. | B 512 | -2420 | |
Prowe, Steffen, Prof. Dr. | F 535 |
-3903
| |
Schneider, Frank, Prof. Dr.-Ing. | D 450 | -5490 | |
Selle, Benny, Prof. Dr. | D 445 | -5456 | |
Sommer, Volker, Prof. Dr.-Ing. | B 50 | -5154 | |
Tschirley, Sven, Prof. Dr.-Ing. | B 204 |
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Halbritter, Natascha, M.Sc. | D 329a | -2502 | |
Hartmann, Thomas | |||
Klemke, Friederike, Dr. rer. nat. | F 528 | -3810 | |
Steppat, Michael | |||
Tapper, Christoph | |||
Uhlmann, Norman | |||
Wrzesniak, Daniela, Prof. Dr. | D 408 | -5432 |
Gruppe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Barth, Katja, M.A. | C 6 | -2777 | |
Biering, Sandra, M.A. | C 2 | -2118 | |
Donner, Sabine | D 331 | -2917 | |
Engelhardt, Kirsten | A 113 | -2560 | |
Neujahr, Nico | A 423 | -2677 | |
Steen, Evan | C 135 | -2268 | |
Templiner, Antje | A 20 |
-2989
|
Gruppe der Studierenden
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Abu Sahlub, Nour | |||
Algan, Zeyneb | |||
Blum, Nick | |||
Braukmann, Dorothee | |||
Heiland, Moritz | |||
Milz, Levi | |||
Niebuer, Thomas | |||
Schaffert, Max |