Akademische Versammlung
Die Akademische Versammlung (AV) wählt das Präsidium, beschließt die Grundordnung und erörtert u.a. den Rechenschaftsbericht der Präsidentin/des Präsidenten.
Zusammensetzung der AV
gemäß § 15 der Grundordnung der Beuth Hochschule für Technik Berlin (BeuthHS-GrO):
(1) Der Akademischen Versammlung der BeuthHS gehören einundfünfzig Mitglieder an, und zwar
- die Mitglieder des Akademischen Senats und zusätzlich,
- acht Dekane oder Dekaninnen,
- acht weitere Professoren oder Professorinnen,
- vier akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
- acht Studenten oder Studentinnen,
- vier Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung.
(2) Die Akademische Versammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand, dem jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin der vier Mitgliedsgruppen gemäß Abs. 1 Nr. 3 - 6 angehören.
Dekane und Dekaninnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Dreher, Stefan, Prof. Dr.-Ing. | A 55 | -2223 | |
Göbelsmann, Marc, Prof. Dr.-Ing. | D 442 | -5441 | |
Gober, Peter, Prof. Dr.-Ing. | B 130 | ||
Grade, Stefanie, Prof. Dr. | |||
Jochum, Patrick, Prof. Dr. | D 333 | -2579 | |
Pumpe, Dieter, Prof. Dr.-Ing. | B 530 |
-2422
-5502 | |
Sauer, Petra, Prof. Dr. oec. | B 127 | -2304 | |
Schneider, Rainer, Prof. Dr. | A 230 | -2395 |
Gruppe der Professoren und Professorinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Beck, Matthias, Prof. Dr.-Ing. | D E46 | -2919 | |
Finke, Ulrich, Prof. Dr. | D E25 | -2577 | |
Förster, Ralf, Prof. Dr.-Ing. | A 122 | -5145 | |
Gregorius, Peter, Prof. Dr. | B 343 | -2484 | |
Hauck, Shahram, Prof. Dr. | B 109 | -5192 | |
Heyde, Stefan, Prof. Dr.-Ing. | |||
Jerzak, Zbigniew, Prof. Dr. | |||
Junker, Susanne, Prof. Dr.-Ing. | D 230 | -2562 | |
Kirch, Marc, Prof. Dr. rer. nat. | A 132a | -5337 | |
Kirchberger, Roland, Prof. Dr.-Ing. | C L129 | -2496 | |
Krenek, Kristin, Prof. Dr. | A 222 | -2926 | |
Mahdi, Koshan, Prof. Dipl.-Ing. | B 434 | -5268 | |
Pattloch, Annette, Prof. Dr. phil. | B 230 | -2420 | |
Prowe, Steffen, Prof. Dr. | F 535 |
-3903
| |
Schlink, Haiko, Prof. Dr. rer. pol. | B 502 | -5272 | |
Schraps, Ulrike, Prof. Dr. | B 504 | -5540 | |
Tröger, Peter, Prof. Dr. | D 138b | -2981 | |
Tschirley, Sven, Prof. Dr.-Ing. | B 204 |
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Halwaß, Robert Xaver | E _.03.007 | -5496 | |
Hartmann, Thomas | |||
Klemke, Friederike, Dr. rer. nat. | F 528 | -3810 | |
Schulze, Heiner, M.A. | E _.03.010 | -2840 | |
Steppat, Michael, Dr. | |||
Tapper, Christoph |
Gruppe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Barth, Katja, M.A. | C 6 | -2777 | |
Biering, Sandra, M.A. | E _.03.006 | -5140 | |
Donner, Sabine | D 331 | -2917 | |
Engelhardt, Kirsten | A 113 | -2560 | |
Jedtke, Katalin | C 2 | -2120 | |
Neujahr, Nico | A 423 | -2677 | |
Steen, Evan | C 135 | -2268 |
Gruppe der Studierenden
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Baumgarten, Jonas | |||
Bombis, Joshua | |||
Do, Mai Lan | |||
Gabriel, Darius | |||
Kaupp, Phil | |||
Kessner, Till | |||
Niebuer, Thomas | |||
Schaffert, Max | |||
Steiner, Vanessa | |||
Weinert, Ella | |||
Wendt, Leander |