Zahlen und Fakten
Studierende an der BHT
Wintersemester 2023/24
Stand: 19.01.2024 | Studierende | ||
---|---|---|---|
Studierende gesamt | 12370 | 4314 | 8056 |
Bachelorstudierende | 9161 | 3028 | 6133 |
Masterstudierende | 3209 | 1286 | 1923 |
Fachbereich I – Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1901 | 684 | 1217 |
Fachbereich II – Mathematik – Physik – Chemie | 709 | 333 | 376 |
Fachbereich III – Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 1278 | 387 | 891 |
Fachbereich IV – Architektur und Gebäudetechnik | 1275 | 610 | 665 |
Fachbereich V – Life Sciences and Technology | 1455 | 756 | 699 |
Fachbereich VI – Informatik und Medien | 2462 | 761 | 1701 |
Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie | 1278 | 271 | 1007 |
Fachbereich VIII – Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Verfahrenstechnik | 1489 | 340 | 1149 |
Fernstudieninstitut (FSI) | 523 | 172 | 351 |
Personal
Statusgruppe | Beschäftigte | davon Frauen |
---|---|---|
Professor*innen | 297 | 74 (24,92 Prozent) |
Gastprofessor*innen/Gastdozent*innen | 36 | 14 (38,89 Prozent) |
Wissenschaftliche & künstlerische Angestellte | 91 | 32 (35,16 Prozent) |
Mitarbeiter*innen in Technik & Verwaltung | 419 | 224 (53,46 Prozent) |
Gesamt | 843 | 344 (40,81 Prozent) |
Lehrbeauftragte (extern, Stand Sommersemester 2024): 789