Technik und Verwaltung
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U v V W Y Z
A
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Abidova, Gunay | C 144 | -2354 | |
Ackermann, Tina | A 55c | -2222 | |
Agafonov, Oleg | C 2 | -2117 | |
Ahmad, Jessica | A 17 | -2810 | |
Aigner, Tina | -2839 | ||
Akili-Reinhardt, Claudia | A 32 | -2291 | |
Albin, Andreas, M.Sc. | F 270 | -3923 | |
Albrecht, Frido | B 121 | -2410 | |
Ali, Amjad | A 55b | -2203 | |
Aljiti, Ljavdim | -2033 | ||
Antoniazzi, Wolfgang | -2282 | ||
Arslan, Kamil | C L49 | -5071 |
B
C
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Caffo, Claudio | P _.02.004 | -2228 | |
Celik, Ufuk, Dipl.-Ing. | D K09b | -2723 | |
Cremer, Anke, Dipl.-Geogr. | D K26 |
-2823
|
D
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Dahlke, Jördis | D K32 | -6023 | |
Dakaluk, Anton | -6024 | ||
Damm, Erik, Dipl.-Ing. | C A608a | -2176 | |
Dammer, Hubert, Dipl.-Ing. Dipl.-Math. | A 222 | -2928 | |
DemiroÄŸlu, Selina | A 17 | -2366 | |
Deschan, André, Dr.-Ing. | D K32 | -6030 | |
Deutschländer, Frank |
D 128 D L/104 |
-2534
-2541 | |
Dewitz, Petra | A 34 | -2328 | |
Dienst, Michael | C A402 | -2009 | |
Donner, Sabine | D 331 | -2917 | |
Döpkens, Andreas, M.A. M.Sc. | D 133 | -2924 | |
Dorschner, Galina | D E14 | -2095 | |
Douraki, Eleni | -2724 | ||
Draheim, Robert | -2040 | ||
Drahim, Ramon, B.Eng. | D 224 | -2242 | |
Dröge, Holger | A 3b |
-2432
| |
Dubberke, Ina, Dipl.-Bibl. | D E14a | -2097 | |
Dukowsky, Markus | C L124 |
-5124
| |
Dumdei, Birgit | B 407 | -2680 |
E
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Eggers, Wolf Gero | D E16 | -2265 | |
Ehlscheidt, Rudi, Dipl.-Soz. | P _.02.005 | -5293 | |
Eichendorf, Tina, Dipl.-Geogr. | D K27 |
-2824
| |
Eichstädt, Sarah | P _.00.007 |
-2356
| |
Eisenhardt, Dorothea, Prof. Dr. | E _.04.006 | -5036 | |
Emmanouilidou, Chrysanthie | B 249 | -5273 | |
Engelhardt, Kirsten | A 113 | -2560 | |
Engelke, Nadja | C 136 | -2200 | |
Evci, Ugur | D K42 |
-2375
|
F
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Falk, Christian | A 55b | -2219 | |
Fehmann, Celine | D 109 | -5224 | |
Fester, Marina | A 55b | -2218 | |
Fiur, Sabine | A 14 |
-2767
| |
Fliß, Michael, Dipl. Inf. | B 525 | -5543 | |
Fluch, Detlef | D K25 | -5020 | |
Frank, Uwe | C F33 |
-2430
-2830 | |
Franke, Juliane | P _.01.002 | -2378 | |
Franksen, Meera Lisa | K _.04.011 | -4742 | |
Franz, Sebastian | B 534 | -2295 | |
Fregnan, Ingrid, M.A. | D K40 | -6053 | |
Frehse, Martin, B.Sc. | D 312 | -5157 | |
Frese, Ralf, Dipl.-Ing. | D L/K02 | -2650 | |
Freyer, Bianca | D E45 | -2519 | |
Frie, Benedikt | P _.01.004 |
-2775
|
G
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Gabbert, Kerstin | C 108 | -2260 | |
Gamlien, Katrin | A 227b | -2441 | |
Gatzke, Sophie-Charlotte, Dipl.-Ing. | A 5a | -2807 | |
Gebler, Rich, M.Eng. | C L49 | -2466 | |
Georgiev, Viktor, Dipl.-Ing. (FH) | C L31 | -5030 | |
Gerber, Uta | P _.01.002 | -2713 | |
Gerdum, Moritz | B 131 | -2467 | |
Gesler, Radmir | A 128c | ||
Gessler, Gabriele, Dipl.-Ing. | D K39 | -6015 | |
Gießler, Oliver | B L21 | -2112 | |
Gilsing, Stefan | D K23 | -5022 | |
Gintaut, Saskia | B 131 | -5187 | |
Giuliano, Barbara, Dipl.-Ing. (FH) | F 270 | -3927 | |
Gläser, Andreas | B 004 | -2453 | |
Glasner, Leonie | -2351 | ||
Goge, Tauland, MBA | A 32 |
-2235
| |
Golly, Wolfgang, Dipl.-Ing. | D 109 | -2320 | |
Gorka, René, Dipl.-Ing. (FH) | B 154 | -2452 | |
Gottwald, Anke, Dipl.-Päd. | C 134 | -2161 | |
Grabow, Sascha | A 113 | -2671 | |
Grönwoldt, Jörg, Gartenbau Techniker | B L52 | -5180 | |
Gropp, André | D 103 |
-2463
| |
Große, Nancy | B 136 | -2308 | |
Grysla, Seraphine | B 134 | -2012 | |
Grzedzinski, Kristin | A 214 | -2838 | |
Gülle, Jürgen, Dipl.-Ing. (FH) | B 207 | -2342 | |
Güneş, Yeşim | -5062 | ||
Günther, Alexandra, Dipl.-Ing. | F 334 | -3881 | |
Gutjahr, Olga | D K36 |
-6008
|
H
J
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Jäger, Dirk, Dipl.-Ing. (FH) |
C GH B L52 | -5088 | |
Jakobi, Lisa | D M220 | -5010 | |
Jamrath, Thorsten, Dipl.-Ing. | F 270 | -3947 | |
Jansen, Monika, M.A. | B 125 | -2314 | |
Jedtke, Katalin | C 2 | -2120 | |
Jungk, Bernhard, M.A. | D K40 | -6019 | |
Jurgawka, Artur | A 327 | -2124 |
K
L
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Labrenz, Karin | C A310B3 | -2281 | |
Laudan, Alexander | D K25 | -5026 | |
Laufs, Ann-Kathrin, M.A. | A 423 | -2820 | |
Leber, Joachim, Dr. | F 513 | -3995 | |
Lehmann, Monika, Dipl.-Ing. | D 161a | -2662 | |
Lehmann, Sabrina, B.Eng. | C L120 |
-5721
-5740 | |
Lehmann, Stephan, M.Eng. | D 348 | -2584 | |
Lenger, Heiko, Dipl.-Ing. (FH) | B 049 | -2392 | |
Lenssen, Ute, M.Sc. | D K39 | -6016 | |
Leo, Enrico, Dipl.-Ing., M.Sc. | A 101 | -2234 | |
Leotsakou, Athena | P _.02.002 | -2652 | |
Lesker, Maik | D E55/56 | -2517 | |
Leu, David | B 131 | -2727 | |
Leuschner, Bernd, Dipl.-Ing. (FH) | B 404 | -2480 | |
Liebheit, Heike, Dipl.-Ing. | A 32 |
-2460
| |
Ligges, Stephan | A 13 |
-2803
| |
Linde, Olaf, Dipl.-Ing. | D E47 | -2520 | |
Lindgren, Birgit | C 102 | -2208 | |
Lindner-Valdivia-Diaz, Regina, Dipl.-Ing. | F 235 | -3921 | |
Lochmann, Dimitri | C 118 | -2492 | |
Lochmann, Natalia | A 28 | -2414 | |
Loewel, Nicole | B 347 | -2323 | |
Lottermoser, Dirk, Dipl.-Ing. | B 303a | -2379 | |
Lubitz, Max | B L21 | -2113 | |
Lunelli, Michele, Dr. | A 134a | -2904 | |
Lüttger, Katrin | D K35 | -6005 |
M
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Maier, Sonja | B 132 | -2340 | |
Maiwald, Bettina | D E21 | -2623 | |
Malcharowitz, Anja | A 32a | -5211 | |
Mank, Volker, Dipl.-Ing. (FH) | C L13 | -5013 | |
Mansour, Corinna | B 131 | -2372 | |
Manteufel, Michael | K _.04.023 | -4752 | |
Marks, Manfred, Dipl.-Ing. (FH) | C L105 | -2495 | |
Markworth, Catherine, Dipl.-Kffr. | D K27 | -2757 | |
Marquardt, Nina | A 6 | -2828 | |
Marten, Ursula | D K36 | -6007 | |
Maul, Natalie | A 34 | -5204 | |
Max, Birgit, M.M. | D K40 | -6020 | |
Mayollas, Erika-Gabriella | C 106 | -2261 | |
Mc Elroy, Alan | B 540 | -5529 | |
Merckel, Bettina | -2033 | ||
Missa, Elke | D 332 | -2576 | |
Mittag, Inga, B.Eng. | D 107 | -2501 | |
Morauf, Dennis, M.Eng., Dipl.-Ing. | D E23 | -2509 | |
Müller, Michael, B.Eng. | B 352 | -2361 | |
Müller, Stefan, Dipl.-Kom. | D 312 | -2036 |
N
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
N., N. | |||
Nabili, Ahmed, Dipl.-Ing. | C A703 | -2178 | |
Nachtigall, Sylvia, Dipl.-Math. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) | A 27 | -2273 | |
Nanevski, Ivana | |||
Naumann, Thomas, Dipl.-Inf. (FH) | D 342 | -2644 | |
Neuhaus, Julia, Dr. | P _.01.007 | ||
Neujahr, Nico | A 423 | -2677 | |
Niemeyer, Saskia | P _.00.004 | -2043 | |
Nieß, Jens-Uwe, Dipl.-Ing. (FH) | D L/E10 | -2524 | |
Niestroj, Anita | A 3a | -2435 | |
Niestroj, Paul, M.Sc. | D 165 | -5039 | |
Nietsch, Achim, Dipl.-Ing. | B 443 | -5443 | |
Nietschmann, Edwina | A 121a | -2949 | |
Nkrumah, Nana, M.A. | D K31 | -6022 | |
Noetzel, Michael | D L/E04 | -2626 |
O
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Odogu, Katarina | A 121b | -2944 | |
Oertel, Pit | D E14 | -2106 | |
Ohlsen-Rakautz, Maike, M.A. | P _.02.002 | -2712 | |
Olbort, Regina, Dipl.-Ing. | B 407 | -2169 | |
Oldenburg, Kathrin | -5098 | ||
Opitz, Patric | D L/E04 | -2511 | |
Ortmann, Gabriele, Dipl.-Bibl. | D E14 | -2199 | |
Otto, Marcus | A 32b | -2324 |
P
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Pavel, Andreas | -2549 | ||
Peglow, Julius, M.Eng. | D E24 | -2510 | |
Pehle, Thomas, M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) | D 225 |
-2277
| |
Peters, Benjamin | -2370 | ||
Petersen, Knud | D 202 |
-2543
| |
Philipp, Per | A 5c | -2801 | |
Philipp, Tobias | |||
Piehl, Heidi | D 412 | -2598 | |
Pieper, Jens, Dipl.-Ing. | B 340 | -2418 | |
Pieper, Jonas, M.Sc. | D 449 | -5449 | |
Piscoya Rodriguez, Rafael, Dr. | C 225 | -2804 | |
Pitzing, Bettina | D K02/5 | -2068 | |
Plaumann, Susanne, M.A. | C 138 | -2393 | |
Plümer, Britta | B 532 | -2440 | |
Popielarz, Christian | -2454 | ||
Posner, Bernd, M.A., Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. | B 525 | -5533 | |
Przesdzing, Christina, M.A. | B 116 | -2048 | |
Pudelka, Ina | C 103 | -2296 | |
Puhl, Manuela, Dipl.-Kffr. (FH) | P _.02.005 | -5292 |
Q
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Quilisch, Anne, M.A. | C 6 |
-2666
|
R
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Rahn-Jung, Martina | A 227a | -2220 | |
Rahner, Rolf | B 240 | -2061 | |
Raschke, Katharina | A 2 | -2952 | |
Reuter, Dinah | P _.02.007 | -2333 | |
Rietschel, Kathrin | A 5a | -2815 | |
Ritter, Tom, Dipl.Ing. | B 450 | -5475 | |
Rockendorf, Joana | -7150 | ||
Roller, Jan Fabian | P _.02.004 | -2202 | |
Rosenlöcher, Sabine | A 6 | -2808 | |
Rößler, Ursula | A 55a | -2280 | |
Rücker, Beate |
F 302 F 307 |
-3932
-3936 | |
Ryba, Bertram | -2241 | ||
Rybakova, Daria, Dr. | E _.04.010 | -5066 |
S
T
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Tappe, Elke, Dipl.-Ing. | D 108 | -2742 | |
Techritz, Sandra, Dipl.-Ing. (FH) | F 547 | -3847 | |
Templiner, Antje | A 20 |
-2989
| |
Teschemacher, Jan | -2645 | ||
Teske, Adam | A 7 | -2809 | |
Theurer, Jörg, Dipl.-Biol. | D K39 | -6017 | |
Thomas, Björn, Dipl.-Ing. |
-2741
| ||
Tietze, Georg, M.A. | C 144 | -2896 | |
Tripp, Ina, Dr. | E _.03.006 | -5094 | |
Trojan, Sandra | A 20 | -2355 | |
Tuzcu, Alperen | -2664 |
U
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Uckert, Danilo, B.Eng. | B 404 | -2306 | |
Ünlü, Reyhan | A 55a | -2207 |
v
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
van de Kerkhof, Pia-Mareen, M.A. | A 44 | -2122 | |
van Zuijlen, Constanze | P _.02.002 | -5641 |
V
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Vigerske, Martin, M.Sc. | D 147 | -5166 | |
Voigtländer, Christian, Dipl.-Ing. (FH) | B 452 |
-2368
-2370 | |
Voigtländer, Elke, Dipl.-Ing.-Ök. | A 31 | -2334 | |
Voit, Godebald, Dipl.-Ing. | A 138 | -2058 | |
Völcker, Manuela | D K04 | -2096 |
W
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Wagenknecht, David, Dipl.-Ing. | A 45 |
-5046
-5045 | |
Wagner, Manuel Paul | -5061 | ||
Waitz, Veronika | C 107 | -2269 | |
Warner, David | C 3 | -2130 | |
Weidner, Mario | B L34 | -2383 | |
Weigel, Birgit | D 412 | -2594 | |
Weitkämper, Patrick, M.Sc. | D 108 | -5220 | |
Welke, Mareen | D 207 | -5078 | |
Weltin, Katja, M.A. | C 110 |
-2818
| |
Werner, Jutta | D K35 | -6004 | |
Wesberg, Philippe | -5480 | ||
Weßnigk, Marco | P _.02.005 | -5294 | |
Wette, Benjamin | -2387 | ||
Weymann, Vivien | D 332 | -2569 | |
Wieland, Jenny | A 5b | -2411 | |
Wigge, Markus | D E38a | -2329 | |
Will, Sabine | K _.04.013 | -4741 | |
Willert, Yvonne, B.A. | D E14 | -2098 | |
Willomitzer, Lutz, Dipl.-Ing. | A 3d |
-2908
| |
Windler, Lena-Lotte , B.Sc. | D K27 | -5037 | |
Winter-Kriseleit, Angelika, Dipl. Bühnenbild. | A 417 | -5419 | |
Witthinrich, Saskia | A 18 | -2811 | |
Wittmann, Karin | A 119 | -2052 | |
Wollenhaupt, Mareike | P _.01.009 | -2336 | |
Worath, Randi, M.A. | P _.02.004 | -2700 | |
Wypyrsczyk, Gabriela | B 532 | -2539 | |
Wypyrsczyk, Janine | C 108 | -2206 |
Y
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Yalçinkaya, Eren | D 207 | -5076 | |
Yilmaz, Sema | A 119 | -2077 |
Z
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Zettier, Ralph | -2486 | ||
Ziesmann, Lena, Dipl.-Pol. | P _.00.002 | -2642 | |
Zimmermann, Detlef | D K42a |
-2375
| |
Zuck, Yvonne | D E14 | -2197 | |
Zühlsdorf, André | C L31 |
-5029
-5075 |