Facility Management (B.Sc.)
Auslaufender Studiengang
Für diesen auslaufenden Studiengang können Sie sich nicht mehr bewerben.
Bitte schauen Sie sich die Seite des neuen Bachelorstudiengangs Workplace und Facility Engineering an.
Studienplan
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B1.1 | Einführung in das Facility Management | SL | 4 | 5 | P |
H1.2 | Mathematik im FM | SL | 6 | 5 | P |
B1.3 | FM-gerechte Gebäudelehre 1 und Bauprodukte | SL/BÜ | 3/1 | 5 | P |
B1.4 | Physik im FM | SL/BÜ | 3/1 | 5 | P |
B1.5 | Technische Gebäudeausrüstung 1 | SL/BÜ | 4/1 | 5 | P |
H1.6 | Wissenschaftliches Arbeiten und Selbstmanagement | SL | 2 | 5 | P |
Summe Semester | 22/3 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
H2.1 | Grafische Datenverarbeitung und CAD | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
H2.2 | Einführung Informatik und Datenmanagement | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
B2.3 | Chemie, Gesundheits- und Umweltschutz im FM | PÜ | 4 | 5 | P |
H2.4 | Immobilienwirtschaft | SL | 4 | 5 | P |
B2.5 | Technische Gebäudeausrüstung 2 | SL/BÜ | 3/2 | 6 | P |
H2.6 | Fremdsprache | PÜ | 4 | 4 | WP |
Summe Semester | 11/14 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B3.1 | Betriebswirtschaftslehre | SL | 4 | 5 | P |
H3.2 | CAFM | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
H3.3 | Betriebliches Informationsmanagement | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
B3.4 | FM-gerechte Gebäudelehre 2 und Bauschadenskunde | PÜ | 3 | 5 | P |
H3.5 | Flächenmanagement | SL/PCÜ | 2/1 | 5 | P |
B3.6 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement sowie Funktions- und Nutzenplanung | SL/BÜ | 3/2 | 5 | P |
Summe Semester | 13/10 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
H4.1 | Ausschreibung, Vergabe und Wertermittlung | SL/BÜ | 3/2 | 5 | P |
H4.2 | Baurecht und Immobilienrecht | SL | 4 | 5 | P |
B4.3 | Technisches Gebäudemanagement Energieeffiziente Gebäude- und Betriebsprozesse | SL/BÜ | 3/2 | 5 | P |
B4.4 | Praxisphase: Fachpraktikum/Reflexion des Fachpraktikums | PS/eL | 1 | 15 | P |
Summe Semester | 10/5 | 30 |
5. Semester (Mobilitätssemester)
*Es ist eine Vertiefung zu wählen.
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
HOM5.1 | Geschäftsprozessmanagement (Fokus Umsetzung von GP) | PÜ | 4 | 5 | WP |
HOM5.2 | Projektmanagement (Fokus Objektmanagement) | PÜ | 4 | 5 | WP |
BOM5.3 | Projekt im Objektmanagement | PS | 4 | 5 | WP |
BOM5.4 | Personalmanagement | PÜ | 4 | 6 | WP |
HOM5.5 | Kosten und Controlling im Objektmanagement | PÜ | 4 | 5 | WP |
HB5.6 | AWE-Modul 1 | PÜ | 2 | 2 | WP |
HB5.7 | AWE-Modul 2 | PÜ | 2 | 2 | WP |
Summe Semester | 0/24 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
HRM5.1 | Geschäftsprozessmanagement (Fokus Gestaltung/Management) | PÜ | 4 | 5 | WP |
HRM5.2 | Projektmanagement (Fokus Servicemanagement) | PÜ | 4 | 5 | WP |
BRM5.3 | Projekt im Ressourcenmanagement | PS | 4 | 5 | WP |
HRM5.4 | Personalmanagement | PÜ | 4 | 6 | WP |
HRM5.5 | Kosten und Controlling im Ressourcenmanagement | PÜ | 4 | 5 | WP |
HB5.6 | AWE-Modul 1 | PÜ | 2 | 2 | WP |
HB5.7 | AWE-Modul 2 | PÜ | 2 | 2 | WP |
Summe Semester | 0/24 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B6.1 | Betreiberverantwortung, Verkehrssicherung und Arbeitsschutz | SL/BÜ | 2/2 | 5 | P |
HB6.2 | Wahlpflichtmodul aus Tabelle s.u. | PÜ | 2 | 5 | WP |
B6.3 | Vertrags- und Dienstleistungsmanagement | SL/BÜ | 4/2 | 5 | P |
HB6.4 | Bachelorabschlussprüfung | P | |||
HB6.41 | Bachelorarbeit | 12 | P | ||
HB6.42 | Kolloquium | 3 | P | ||
Summe Semester | 6/6 | 30 | |||
Summe Studium gesamt | 62/62 | 180 |
Modul | Modulname |
---|---|
H6.21 | Geo-Informationssysteme |
H6.22 | FM-Consulting |
B6.23 | Energiemanagement und -contracting |
B6.24 | Nachhaltigkeit und Umweltschutz im FM |
H6.25 | Spezialgebiete im FM |
B6.26 | Arbeitsplatz- und -umfeldgestaltung |
H6.27 | Benchmarking im FM |
B6.28 | Sicherheitsmanagement |
H6.29 | Building Information Modeling im FM |
B6.210 | Projekt Eventmanagement |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 40. Jahrgang, Nr. 15/2019 vom 12.12.2018
SWS: Semesterwochenstunden, P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, LP: Leistungspunkte, BÜ: Begleitübung, PCÜ: PC-Übung, PÜ: Praktische Übung, SL: Seminaristischer Lehrvortrag, PS: (Projekt-)Seminar, eL: E-Learning
Module mit Nr. H werden an der HTW Berlin und Module mit Nr. B werden an der BHT gelehrt
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Josef Kraus
(Studienfachberater)Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Josef Kraus
(Beauftragter für die Praxisphase)
Moodle
Dokumente
- 2015 Studien und Prüfungsordnung gültig ab SoSe 2015
- 2019 Änderung Studien und Prüfungsordnung gültig ab WiSe 2019